Spēlētāja numurs | 23 |
Pozīcija | Aizsargs |
Dzimšanas dati | 12.07.2011 |
Valsts | Latvija |
RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U14 AAA: | Riga HS 2011 (RGA) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 U13: | HS Riga 2011 (RGA) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 u14 AA: | HS Riga 2011 (RGA) | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/SE U14: | HS Riga 2011 (RGA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U13: | HS Riga 2011 (RGA) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U12: | HS Riga 2011 (RGA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U11: | HS Rīga 2011 Blue (RBU) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U12 AA: | HS Riga 2010 (RBL) | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/SE U11: | HS Rīga 2011 (RIG) | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/SE U12: | HS Rīga 2011 (RIG) | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.