Aleksandrs Panteļejevs

Aleksandrs Panteļejevs

Spēlētāja numurs 98
Pozīcija Uzbrucējs
Dzimšanas dati 30.10.2008
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2024 U16:HK Kurbads (HKU)800000000
2023/SE U16:HS Kurbads (HKU)700000000
2023 U15:HS Kurbads (HKU)800060000
2023 U16:HS Kurbads 2008/09 (HKD)700000000
2022/SE U15:HS Kurbads (HKU)601100000
2022 U15:HS Kurbads (HKU)801100000
2022 U14 AAA:HS Kurbads (HKU)700000000
2021/SE U15:HS Kurbads (HKU)700000000
2021/SE U14:HS Kurbads (HKU)500000000
Fona attēlsFona attēls