| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Damians Kjars | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Falcons |
| 2021/SE | Jānis Glāznieks | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Rīga 2007 |
| 2025 | Hannes Salo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vaasan Sport |
| 2025 | Aatu Mård | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vaasan Sport |
| 2021/SE | Gustavs Venters | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prizma |
| 2022 | Samuel Keeling | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | GB U16's |
| 2021/SE | Mihails Belans | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Rīga 2007 |
| 2026 | Aleksei Dobrjakov | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Tornaado |
| 2025 | Demjans Mihailovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | NEXT Hockey |
| 2021/SE | Leopolds Arenbergs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Rīga 2007 |
| 2025 | Patriks Bernāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Riga HS 2009 |
| 2025 | Kirils Popovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Riga HS 2009 |
| 2021/SE | Ralfs Štrauss | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Rīga 2007 |
| 2025 | Dmitrijs Biškins | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Riga HS 2009 |
| 2023 | Alexander Kiønig | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Strömsbro HC |
| 2022/SE | Charles Phillips | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | Elite British Select |
| 2025 | Adrians Martinovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | Tornado |
| 2025 | Lenni Hertman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Pelicans |
| 2025 | Niklas Bjorn | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Pelicans |
| 2025 | Reuben Yeates | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prizma |
| 2025 | Illia Zhdaha | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prizma |
| 2025 | Jonne Soderholm | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | Pelicans |
| 2025 | Georgs Hudjakovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prizma |
| 2025 | Pēteris Pogiņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prizma |
| 2025 | Marsels Osko | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prizma |
| 2026 | Ralfs Krūmiņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | NEXT Hockey U16 |
| 2022/SE | Philip Maguire | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | Elite British Select |
| 2025 | Santeri Piipponen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Pelicans |
| 2025 | Ralfs Krūmiņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | HK Brocēni |
| 2025 | Emīls Apšukrapšs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HK Brocēni |
