Номер игрока | 17 |
Позиция | Защитник |
Данные о рождении | 29.07.2010 |
Страна | Латвия |
Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2023/SE U14: | Prizma B (PRB) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U13: | Prizma A (PRA) | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 U14 AAA: | Prizma A (PRA) | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U13: | Prizma B (PRB) | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 U10: | Pardaugava 10 (PRD) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U12 AAA: | Prizma A (PRA) | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U13: | Prizma B (PRB) | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.