Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Daniels Siromolotovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HK Ventspils |
2023 | Vihtori Leppänen | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | HPK Musta |
2024 | Santeri Tahtinen | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Pelicans Valkoinen |
2024 | Kevin Nybom | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Viikingit |
2024 | Елисей Шиповалов | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | Kryzhynka |
2024 | Lev Korobkov | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Kryzhynka |
2022 | Pavel Blitštein | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HC Vipers |
2022/SE | Schrick Tommaso | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HESSEN Select |
2022 | Artūrs Vuškāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Rīga 2008 |
2021/SE | Mārcis Rēdlihs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Mogo |
2023 | Lev Gussev | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | HC Vipers B |
2022/SE | Daniils Jurševičs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Riga 2010 |
2022 | Ričards Stepanovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Zibeņi /Baltu Vilki |
2022 | Mihails Šeremetjevs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Zibeņi /Baltu Vilki |
2022 | Valters Krīgers | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Zibeņi /Baltu Vilki |
2022 | Tomáš Šanc | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Czech North Hockey |
2022 | Edward Sööt | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Kajakas |
2023 | Niklas Kitula | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | Karhu-Kissat Bears |
2023 | Ada-Sofia Koivula | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Karhu-Kissat Bears |
2023 | Lauri Mutikainen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | LeKi Valkoinen |
2023 | Adrians Lindbergs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | HK Ventspils |
2022/SE | Antons Orlovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | HS Riga 2010 |
2023 | Steponas Matačiūnas | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Hockey Punks Academy |
2023 | Peik Niemi | 7 | 0 | 1 | 1 | 35 | JYP |
2021/SE | Artjom Timofejev | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | HC Vipers |
2021/SE | GUSTAVS SALMIŅŠ | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Rīga 2009 |
2022 | Aleksandr Smetanin | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Kajakas |
2023 | Tuukka Toikkanen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | JYP |
2023 | Rafal Dubickij | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hockey Punks Academy |
2024 | Erik Malatinec | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | Tatry Select |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.