Номер игрока | 25 |
Позиция | Защитник |
Данные о рождении | 27.01.2009 |
Страна | Эстония |
Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U16: | Team EESTI (TES) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 U15: | Team Eesti (VIP) | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U14 AAA: | HC Vipers (VIP) | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 U10: | HC Vipers (VIP) | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 U14 AAA: | Kajakas (KAJ) | 7 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U13: | HC Vipers 1 (HCV) | 8 | 4 | 7 | 11 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/SE U14: | HC Vipers (VIP) | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.