Maksims Ņejasovs

Maksims Ņejasovs

Номер игрока 10
Позиция Нападающий
Данные о рождении 15.04.2008
Страна Латвия
Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2023/SE U16:HS Kurbads (HKU)700040000
2023 U15:HS Kurbads (HKU)800020000
2023 U16:HS Kurbads 2008/09 (HKD)700000000
2022 U14 AAA:HS Kurbads (HKU)701120000
2021/SE U14:HS Kurbads (HKU)501100000
2021/SE U15:HS Kurbads (HKU)700000000
ФонФон