Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Šimon Figľuš | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | Tatry Select |
2025 | YAKIV DERKACHENKO | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | HC Dnipro 2011 |
2025 | Lucas Merra | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | Kiekko-Espoo EPS Blue |
2025 | Tobias Tolonen | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | Kiekko-Espoo EPS Blue |
2024 | Tim Harju | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | Järfälla Hockey Club |
2022 | Kajus Kazlauskas | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | BHC37 |
2023 | Topias Heiskanen | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | Kiekko-Laser |
2025 | Gino Sutter | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | Wolfpack |
2023 | Oula Ihalainen | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | Kiekko-Laser |
2025 | Aapo Sutinen | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | EVU RED |
2025 | Joona Lääperi | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | SaiPa Black |
2025 | Eetu Kinttu | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | SaiPa Yellow |
2025 | Roman Mitkov | 8 | 2 | 0 | 2 | 27 | HC Vipers |
2023 | Radek Porubčan | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | HC AZ Havirov |
2025 | Daniels Puskuns | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 | Riga HS 2011 |
2024 | Jaakko Kokkonen | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | Viikingit |
2023 | Eemeli Villikka | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | KooKoo Black |
2023 | Veeti Lehmonen | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | KooKoo Black |
2023 | Tatu Arisalo | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | JYP B |
2025 | Vilho Huhtala | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | Kiekko - Nikkarit Yellow/Black |
2023 | Aleksi Mörsky | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | Karhu-Kissat Bears |
2022 | Aleksandr Aleksejev | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | HC Vipers |
2023 | Vincent Näsström | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | Top Speed Hockey |
2024 | Platon Žurav | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | HK Tornaado Blue |
2023 | Alvar Heikkala | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | Karhu-Kissat Bears |
2024 | William Friedrich Velström | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | HK Tornaado Yellow |
2021/SE | Georgi Lavrinenko | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | BHC37/Valmiera |
2021/SE | Andrej Junior Sporina | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | BHC37/Valmiera |
2023/SE | Gavriils Saperins | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | Prizma A |
2023 | Tomas Mertsalmi | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | LeKi Sininen |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.