Bruno Stepiņš

Bruno Stepiņš

Номер игрока 25
Позиция Защитник
Данные о рождении 14.08.2010
Страна Латвия
Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U16:Riga HS 2009 (SRG)702200000
2025 U15:Riga HS 2010 (RBL)823520010
2024 U14 AAA:HS Riga 2010 (RBL)802200000
2023/SE U15:HS Riga 2010 (RBL)601100000
2023/SE U14:HS Riga 2010 (RBL)610140000
2023 U13:HS Riga 2010 (RBL)912340000
2023 U14 AA:HS Riga 2009/2010 (RIG)701100000
2022/SE U14:HS Riga 2010 (RBL)603300000
2022/SE U13:HS Riga 2010 (RBL)611240000
2019 U10:HS Riga 2010 Gold (RIA)700020000
2022 U13:HS Rīga 2009 Blue (HRA)810141000
2022 U12 AAA:HS Riga 2010 (RBL)700040000
2021/SE U13:HS Riga 2010 (HSR)601100000
ФонФон