| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Anže KNEZ | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Maribor |
| 2023 | Gal KALAN | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | Maribor |
| 2022 | Liam Andersson | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Tordon Black |
| 2022 | Marsels Osko | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prizma A |
| 2022 | Daniel Tammel | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HC Vipers |
| 2022/SE | Everts Beresņevs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Riga 2012 |
| 2022 | Luca Haslacher | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Hockey Talents |
| 2022 | Krišjānis Zeps | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | HK Olaine |
| 2021/SE | Ņikita Kutumovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Rīga 2011 |
| 2022 | Ņikita Kutumovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Riga 2010 |
| 2022 | Maksim Vikhrov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HC Vipers |
| 2022 | Mark Samsonov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HC Panter |
| 2022 | Emīls Kokorevičs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | HK Olaine |
| 2022/SE | Normunds Lenāns | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Riga 2011 |
| 2022 | Roberts Kudelko | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HK Olaine |
| 2022/SE | Genādijs Fedotovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Riga 2011 |
| 2022 | Arsēnijs Hudjakovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prizma B |
| 2022 | Demjans Mihailovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prizma B |
| 2022/SE | Aleksandr Dikovitś | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | HC Vipers |
| 2021/SE | Roberts Evelons | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Mogo |
| 2022 | Markuss Oļeiņikovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Prizma |
| 2022 | Jacek Mincer | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Festiwal Hokeja Team |
| 2022 | Dāvis Smagars | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Jelgavas LSS |
| 2022/SE | Tymofii Yurchenko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prizma B |
| 2022 | Olle Lorentzon | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Tordon Orange |
| 2023 | Damirs Besarabovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Prizma11B |
| 2022 | Roberts Dubrovskis | 6 | 0 | 1 | 1 | 54 | Valmiera |
| 2022 | Gabriels Jankausks | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HK Zibeni |
| 2022 | Krišs Vanags | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Baltic Wolves |
| 2023 | ANATOLII SACHENKO | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HC Dnepr |
