| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Liam Andersson | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Tordon Black |
| 2022 | Daniel Tammel | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HC Vipers |
| 2022 | Ņikita Kutumovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Riga 2010 |
| 2022 | Marsels Osko | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prizma A |
| 2022 | Maksim Vikhrov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HC Vipers |
| 2022 | Mark Samsonov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HC Panter |
| 2022 | Dāvis Smagars | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Jelgavas LSS |
| 2022/SE | Dominykas Mogilnickis | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gelezinis Vilkas |
| 2022 | Gabriels Jankausks | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HK Zibeni |
| 2022 | Demjans Mihailovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prizma B |
| 2022 | Roberts Dubrovskis | 6 | 0 | 1 | 1 | 54 | Valmiera |
| 2022 | Olle Lorentzon | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Tordon Orange |
| 2022/SE | Everts Beresņevs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Riga 2012 |
| 2022/SE | Mareks Naglis | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Riga 2012 |
| 2022 | Arsēnijs Hudjakovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prizma B |
| 2022 | Krišs Vanags | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Baltic Wolves |
| 2022 | Ignacy Galusek | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Festiwal Hokeja Team |
| 2022 | Markuss Oļeiņikovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Prizma |
| 2022 | Johannes Poulsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Young Vikings |
| 2021/SE | Gabriels Taurītis | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Rīga 2011 |
| 2022 | Noa Pettersen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Tordon Black |
| 2022 | Luca Haslacher | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Hockey Talents |
| 2022 | Jānis Roberts Kolosovskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 31 | Falkons |
| 2022 | Iļja Kozlovskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Falkons |
| 2022 | Kārlis Rozītis | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | Valmiera |
| 2022 | Joosep Kase | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HC Panter |
| 2021/SE | Roberts Bilejs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | Prizma |
| 2021/SE | Fricis Heinrihs Dīrings | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prizma |
| 2022 | Endijs Škutāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | Falkons |
| 2023 | Ņikita Lastovskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | Prizma11B |
