| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Olivers Ziemelis | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | HK Ventspils | 
| 2025 | Rodrigo Zeltiņš | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | Baltic Wolves White | 
| 2025 | SAVVA ZHUKOV | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | Sokil-Kyiv | 
| 2019 | Iļja Dehtevičs | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | HS Riga 2010 Gold | 
| 2025 | Simon Kabeláč | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ice Kings | 
| 2022 | Jamie Brine | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | Sweden SHD | 
| 2023 | Oskar Nyström | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | Tordon Orange | 
| 2022 | Grigori Korolenko | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | HC Vipers | 
| 2019 | ILJA KOZLOVS | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Liepāja 09 | 
| 2025 | Krišs Jakušs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | HS Falcons | 
| 2025 | Nikolas Béreš | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | SHS Select | 
| 2022 | Alex Vlk | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | Czech Stars Team | 
| 2024 | Aleksandrs Golovanovs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | HK Olaine | 
| 2025 | Ivan Bieniaszkiewicz | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | HC Vítkovice Ridera | 
| 2019 | Nikita Oskin | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | Center | 
| 2025 | Archie Dowson | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | British Selects | 
| 2025 | Kirills Jevsejevs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | Rīga HS White | 
| 2024 | Ivans Avdejevs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | HS Riga 2014 White | 
| 2019 | Emīls Brakše | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Jelgavas LSS | 
| 2023 | Marks Hižinskis | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | Jūrmalas SS | 
| 2023 | Damir Maljuga | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | HC Vipers 2013 | 
| 2019 | Vadim Dyubarev | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | SKA Silver Lions 2010 | 
| 2019 | Daniels Deņisenko | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | HS Riga 2009 Gold | 
| 2025 | Danats Lapegins | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | Rīga HS White | 
| 2024 | Vėjas Putna | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Sostine Hockey | 
| 2025 | Rinalds Bokta | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | Rezeknes BJSS/Lusi | 
| 2025 | Miķelis Krekovskis | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | HK Ventspils | 
| 2024 | Oliver Huotari | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | Jokerit Blue | 
| 2025 | Michal Létal | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ice Kings | 
| 2025 | ANDŽEJS POTAŠS | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | Rezeknes BJSS/Lusi | 
