| Номер игрока | 78 | 
| Позиция | Защитник | 
| Данные о рождении | 28.02.2010 | 
| Страна | Эстония | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2023 U14 AAA: | HC Vipers (VIP) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 U10: | HS Rīga 2009 White (WHT) | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U12 AAA: | HC Vipers (VIP) | 7 | 3 | 2 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U13: | Baltic Wolves (BWO) | 8 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U14 AA: | HC Vipers (VIP) | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/SE U14: | HC Vipers (VIP) | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
