| Номер игрока | 14 | 
| Позиция | Защитник | 
| Данные о рождении | 05.08.2013 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2024 U11: | BHC37 (BHC) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U10: | BHC37 (BHC) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U11: | Liepāja SSS (LPS) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U11: | HC Klaipeda (HCK) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U9: | Liepāja SSS (LPS) | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
