| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiril Tadjibayev | 29 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| ILJA KOZLOVS | 44 | 4 | 9 | 13 | 22 |
| Kristaps Karpinskis | 73 | 3 | 10 | 13 | 16 |
| Jegors Ozerskis | 22 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| Caspar Lagne | 9 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| Marko Ševčenko | 7 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | 50 | 2 | 11 | 13 | 12 |
| Adrians Ilsjāns | 67 | 2 | 11 | 13 | 12 |
| Suleyman Archakov | 9 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| Neo Zrno Karpapää | 16 | 10 | 2 | 12 | 10 |
| Milan Beňo | 7 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Gustavs Eglīts | 14 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Ivan Kukolj | 15 | 10 | 2 | 12 | 9 |
| Arina Sazhina | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| Roberts Krišs Antīpins | 29 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Yehor Polishchuk | 14 | 9 | 3 | 12 | 6 |
| Arnas Jukna | 7 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| Benjamin Christopher Roggenkamp | 14 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Loke Ekström | 21 | 9 | 3 | 12 | 12 |
| Bartłomiej Stolarski | 15 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Daniel Fomin | 23 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| Eddie Nordlander | 8 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| Joona Kotanen | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Rauls Pornieks | 15 | 8 | 4 | 12 | 33 |
| Stepan Skrypka | 15 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Ivo Kružík | 7 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Elmer Kuisma | 16 | 8 | 4 | 12 | 22 |
| Artūrs Zīle | 48 | 8 | 4 | 12 | 18 |
| Jan Rygl | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Vaino Saimala | 7 | 8 | 4 | 12 | 12 |
