Номер игрока | 21 |
Позиция | Нападающий |
Данные о рождении | 01.10.2011 |
Страна | Латвия |
Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2022/SE U13: | HS Riga 2011 (RGA) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U12: | HS Riga 2011 (RGA) | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022 U12 AA: | HS Riga 2010 (RBL) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/SE U12: | HS Rīga 2011 (RIG) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/SE U11: | HS Rīga 2011 (RIG) | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.