| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Theodor Löfgren | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pāvels Pumpiņš | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Borys Kusz | 22 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Georgiy Komendrovskiy | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ervin Ivinš | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Valtteri Louhe | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ryan Mackey | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Matias Lahtinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aronas Baronas | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Daniels Belejuns | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaur Oja | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Haralds Rauls Slišāns | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Toivo Tukiainen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leo Cracower | 7 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Ivan Piven* | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maksym Chubii | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Charley Aronsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Simon Rösnäs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Roman Honchar | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Santtu Laxström | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kimi Eronen | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Vojtech Kraner | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Oliver Palm | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jan Míka | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Joona Virta | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Carl Sandstrøm Gade | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Josh Hartley | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| William Østlund | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Anton Kulvik | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tihons Šapošnikovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
