Номер игрока | 7 |
Позиция | Защитник |
Данные о рождении | 30.04.2008 |
Страна | Латвия |
Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U18: | HS Kurbads (HKU) | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 U16: | HK Kurbads (HKU) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/SE U16: | HS Kurbads (HKU) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U16: | HS Kurbads 2008/09 (HKD) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U15: | HS Kurbads (HKU) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U15: | HS Kurbads (HKU) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U14 AAA: | HS Kurbads (HKU) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/SE U15: | HS Kurbads (HKU) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.