| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jēkabs Bērziņš | 22 | 10 | 2 | 12 | 8 | 
| Timothy Källander | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | 
| Kārlis Kalniņš | 7 | 9 | 3 | 12 | 2 | 
| Timurs Makņa | 7 | 9 | 3 | 12 | 4 | 
| Alens Laizāns | 7 | 9 | 3 | 12 | 2 | 
| Daņila Vederņikovs | 15 | 9 | 3 | 12 | 4 | 
| Julian Eklund-Aspe | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 
| Miķelis Krekovskis | 15 | 8 | 4 | 12 | 2 | 
| Timurs Čičurins | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 | 
| Gustavs Augusts Muncis | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 
| Jakub Klepiš | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 
| Julius Lange | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | 
| Laura Jēkabsone | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 | 
| Kirills Gapejenko | 14 | 3 | 9 | 12 | 2 | 
| Artjoms Gornaks | 15 | 0 | 12 | 12 | 2 | 
| Markuss Kristians Ozols | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 
| Edvards Caps | 8 | 10 | 1 | 11 | 0 | 
| Dinārs Mošura | 15 | 9 | 2 | 11 | 4 | 
| Danila Jefimov | 15 | 8 | 3 | 11 | 18 | 
| Timurs Gazukins | 22 | 8 | 3 | 11 | 12 | 
| Benjamin Christopher Roggenkamp | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 
| Ralfs Valbaks | 7 | 8 | 3 | 11 | 8 | 
| Andrej Virág | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | 
| Manfred Rehnström | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 
| Juris Piļka | 22 | 8 | 3 | 11 | 4 | 
| Gustavs Bite | 15 | 7 | 4 | 11 | 2 | 
| Miks Karsums | 22 | 6 | 5 | 11 | 6 | 
| Peter Néki | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 
| Elizabeth Hlaváčová | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 
| Aleksejs Jacevičs | 7 | 10 | 0 | 10 | 4 | 
