| Номер игрока | 19 |
| Позиция | Нападающий |
| Данные о рождении | 22.07.2015 |
| Страна | Латвия |
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U11: | Liepāja SSS (LPS) | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 U10: | Baltu Vilki (BVK) | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 U12 AA: | Baltu Vilki (BVK) | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 U10: | Marupes Baltu Vilki (MBV) | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 U9: | Marupes Baltu Vilki (MBV) | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 U9: | Marupes HS (MAR) | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 U9: | Marupes HS (MAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
