Martins Jugāns

Martins Jugāns

Номер игрока 10
Позиция Центр
Данные о рождении 10.05.2013
Страна Латвия
Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2024 U12 AA:HS Riga 2013 (RGW)7461020000
2024 U11:HS Riga 2013 Blue (HRB)8741101010
2023/SE U12:HS Riga 2013 (RGW)613460010
2023 U11:HS Riga 2013 (RGW)714520000
2023 U10:HS Riga 2013 White (RGW)8381101000
2022/SE U11:HS Riga 2013 (HRB)623500000
2022 U10:HS Rīga 2012 White (RGA)720201000
2022 U9:HS Riga 2013 Blue (HRB)7781500310
ФонФон