| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Viggo Sagfossen Lilholm | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 
| Matvejs Bakalovs | 21 | 4 | 3 | 7 | 18 | 
| Renat Nagneev | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 
| Jurijs Sardarjans | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 | 
| Lucas Brauer | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 
| Nils Englund Olsson | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 
| Maksim Tsaltsev* | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 
| Alfie Goddard | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 
| Valters Suntažs | 22 | 3 | 4 | 7 | 6 | 
| Rodrigo Berķis | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 
| Jacob Sporina | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 | 
| Edgars Gaters | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 
| Rojs Alens Ālups | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 
| Mihhail Lupanov | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| Maksym Panchenko | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 
| KRISTAPS KANDIS | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 
| Mārtiņš Vītols | 7 | 1 | 6 | 7 | 15 | 
| Andris Siliņš | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 
| Sanders Ralfs Krūmiņš | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 
| Artūrs Kohs | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 
| Maksims Pumpiņš | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 
| Yegor Konevin | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 
| Axel Kjerrman | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 
| Renārs Rožulejs | 22 | 1 | 6 | 7 | 2 | 
| Axel Hillström | 8 | 6 | 0 | 6 | 10 | 
| Timofei Stepanov | 15 | 5 | 1 | 6 | 5 | 
| Levente Birta | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 
| Emīls Orniņš | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 
| Marts Kumpiņš | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 
| Daņila Haritoncevs | 13 | 4 | 2 | 6 | 24 | 
