| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Veģeris | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Ralfs Rudovičs | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Ivan Mišin | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Verners Veinbergs | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Nikita Fedorovits | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Viktors Klabis | 13 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| JANIS JUKAMS | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Roman Mõstkovski | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| OLAF ZACHARIASZ | 16 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| Denis Platsinin | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Markuss Pastars | 22 | 9 | 1 | 10 | 14 |
| Rojs Jansons | 21 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Ņikita Sažko | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Ralfs Latvens | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Jegors Parfjonovs | 13 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| Dāvids Tarvids | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Kirill Mametyev | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Arkhyp Holin | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Marsels Auniņš | 13 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Hugo Pettersson | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Tinius Ekhaugen | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Kārlis Gustavs Mendziņš | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 |
| Dániel Zsolt Zimányi | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Dmitrijs Diļevka | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Darels Uļjanskis | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Sebastian Taliga | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Bruno Osmanis | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Antoni Galant | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Matsvei Parakhonka | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Edvards Eglītis | 14 | 1 | 9 | 10 | 4 |
