| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mykolas Rudych | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Masi Viinamäki | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Markuss Gabriēls Grīnbergs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Krystian Kowalczyk | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Roberts Kapša | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Kajus Zeynalov | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Sander Enge | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Ivan Malovanenko | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Patriks Rozentāls | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Eduards Rojs Bučiņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Nikita Tailakov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Ralfs Rozentāls | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Dmitrijs Onoprijčuks | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Romāns Švecovs | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Joona Karvonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Aatu Suvinen | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Roberts Kapiņš | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Alexander Broman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Pāvels Trubakovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| WIKTOR MAKULA | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Pēteris Pogiņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Uldis Pūpols | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Dominykas Boravski | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Joonas Koski | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Lukas Maier | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Kristiāns Andris Stūris | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Jonatan Hedkvist | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Marsels Osko | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Markuss Galle | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Jonne Soderholm | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 
