| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Titas Bagdonas | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Henrijs Krusts | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Georgi Lavrinenko | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Eduards Povšaks | 14 | 3 | 1 | 4 | 14 | 
| TRISTANS GIPTERS | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Roberts Zvaigzne | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Peter Bagrov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Valters Mezītis | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| william Ederborg | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Jussi Lukkala | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Levi Nikunen | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Márk Osztoics | 17 | 3 | 1 | 4 | 25 | 
| Bohdan Sokolov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Elias Nyström | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Thomas Onslow | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| William Durgan | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Mihael Jagatić | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 
| Anton Koskinen | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Zalán Ferenc Kóródi | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Max Balk | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 
| Andrej Junior Sporina | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Karol Varga | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Ivanov Georgi | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Filips Emīls Krūmiņš | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Rūdolfs Ozoliņš | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 | 
| Victor Arwengrim | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Miks Matīss Sūniņš | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Nils Lidgren | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Nojus Mickus | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Edward Jonasson | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
