| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Henrijs Krusts | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Timur Pavličko | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matias Laaksonen | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Igor Gerasimov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Santtu Ratto | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Владимир Олейник | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eetu Waittinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matīss Mčedlišvili | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jiří Loos | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| David Plešák | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Felix Lövgren | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Julius Jussinmäki | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Oona Hamalainen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gustavs Jurjāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vihtori Leppänen | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aske Fryer Longhi | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kevin Nybom | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nick Toet | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Artjom Harlamov | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Samuel Drahuta | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ralfs Dišlers | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niilo Vainiola | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivans Mališs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Pļehanovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Luca de Nardo | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Aatu Heikkinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Markuss Galle | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aiden Lamey | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Niklas Heikkinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Melker Engvall | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
