| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Dean | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Seamus Salminen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Markuss Freimanis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Špērs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Felix Lövgren | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aske Fryer Longhi | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rihards Henrijs Nille | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Melker Engvall | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Elias Juurikkala | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Oona Hamalainen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matas Kaupaitis | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oliver Säkkinen | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ANDRII CHURILOV | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Robert Tamme | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Lindbergs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Iļja Kozlovskis | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alexander Kovalev | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jonne Lager | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Matīss Magone | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Boyd Howat | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eemil Mehtonen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MYKOLA VASYLCHENKO | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anton Turunen | 8 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| Kalle Koskela | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kaspian Homer | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deniss Vasiļjevs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš Šanc | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Lizanders | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Igor Struk | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ivans Mališs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
