| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| MYKHAILO HORBENKO | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Tobiáš Horáček | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Emīls Šimanis | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Otto Haapanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MYKHAILO DENNIENBURH | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marians Stepans Vlodavskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nils Vītoliņš | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lukas Rosendahl | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pietari Seppälä | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Aras Kėkštas | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Filip Hammaren | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Harry Johnson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lauras Andruškevičius | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Jonas Machin Solheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Olavi Kumpulainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Leo Gabriel Oswald | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nikita Svalbonas | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Elija Lindell | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Caleb Eddleston | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevins Kromanis | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristians Klemers | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Hermanni Vuori | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Viktor Netterberg | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marats Kovaļovs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stepan Pejsa | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Harry Grant | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Deivid Pilat | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artjoms Ņesvetajevs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arsēnijs Zaicevs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alfons Hytönen | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.