| Команда | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | PP% | PK% | S | SA | FOW% | PIM |
|---|
| GP | Проведенные игры / Games Played | W | Победы / Wins |
| L | Поражения / Losses | T | Ничья / Tied score |
| OTW | Победа в дополнительное время / Overtime win | OTL | Поражение в дополнительное время / Overtime Losse |
| PTS | Очки / Points | GF | Голы / Goals for |
| GA | Пропущенные шайбы / Goals Against | PP% | Процент большинства / Powerplay % |
| PK% | Процент меньшинства / Penalty kill % | S | Сделанные броски / Shoots for |
| SA | Полученные броски / Shoots against | PIM | Минуты удаления / Penalty minutes |
| FOW% | Процент выигранных вбрасываний / Faceoff win percentage |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Tukums/Stiga RM | 0 | 0 |
Prizma 2017 | 0 | 0 |
Hockey Staff A | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Be The BEST RED | 0 | 0 |
HK Ozoli | 0 | 0 |
HS Baltijas Vilki | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Be The BEST WHITE | 0 | 0 |
HK Olaine | 0 | 0 |
Hockey Planet Yellow | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Baltu Vilki | 0 | 0 |
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 0 | 0 |
Prizma 2018 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Baltu Lūši | 0 | 0 |
Riga HS 2017 | 0 | 0 |
Gelezinis Vilkas | 0 | 0 |
IHT HOCKEY | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS Valmiera | 0 | 0 |
Hockey Staff B | 0 | 0 |
Jelgavas LSS U9 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Knights | 0 | 0 |
Ogres Laci | 0 | 0 |
Riga HS 2017/18 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HP SELECT | 0 | 0 |
Hockey Planet Black | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
Pandas Ice Hockey Academy | 0 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Kubiš | 0 |
Rode | 0 |
Slava | 0 |
Sýkora | 0 |
Keil | 0 |
Andrišūns | 0 |
Priede | 0 |
Kambaris | 0 |
Rozonovs | 0 |
