| Имя / фамилия | Позиция | Команда | Данные | Страна |
|---|---|---|---|---|
| Harry Harling | Н | Union Select (UST) | 06.05.2009 | Великобритания |
| HUPEL Hector | З | CP Meyrin (CPM) | 13.12.2009 | Швейцария |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS FALCONS Black | 0 | 0 |
NEXT Hockey | 0 | 0 |
JK-Hockey | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Union Select | 0 | 0 |
Gelezinis Vilkas | 0 | 0 |
Riga HS White | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
CP Meyrin | 0 | 0 |
Tornado | 0 | 0 |
Baltic Sea Shore | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Emppu’s hockey talents | 0 | 0 |
Prizma | 0 | 0 |
SNSK | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Jelgavas LSS | 0 | 0 |
Arvika HC | 0 | 0 |
Riga HS Blue | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
DL Hockey | 0 | 0 |
RJM | 0 | 0 |
HS FALCONS White | 0 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Grünthal | 0 |
HAYES | 0 |
CORNELL | 0 |
Hankilanoja | 0 |
Puķāns | 0 |
TOMCAK | 0 |
Formalis | 0 |
Viinamäki | 0 |
Martinovs | 0 |
