| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SPM | GK In | #53 Victor Savikurki |
| 00:00 | PCH | GK In | #33 Kacper Koczera |
| 07:36 | 1 : 0SPM | Голы (EQ) | #24 Severi Siitonen, передачи: #27 Vilho Hämäläinen, #21 Otto Inkilä |
| 11:47 | SPM | Удаление | #21 Otto Inkilä - Tripping (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:37 | 1 : 1PCH | Голы (EQ) | #10 Wiktor Kudasik, передачи: #25 Bartosz Sierota |
| 21:35 | SPM | Удаление | #28 Jesse Nikkanen - Kneeing (2 min) |
| 23:11 | PCH | GK Out | #33 Kacper Koczera |
| 23:11 | PCH | GK In | #30 Maksymilian Martuszewski |
| 28:19 | 2 : 1SPM | Голы (EQ) | #24 Severi Siitonen, передачи: #23 jermu Sorjonen, #81 Sisu Hyttinen |
| 29:51 | 3 : 1SPM | Голы (EQ) | #93 Jere Vaittinen |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:21 | SPM | Удаление | #87 Touko Nurminen - Cross-checking (2 min) |
| 31:21 | PCH | Удаление | #97 Wiktor Iskrzycki - Cross-checking (2 min) |
| 35:04 | SPM | Удаление | #81 Sisu Hyttinen - Hooking (2 min) |
| 36:01 | 4 : 1SPM | Голы (SH1) | #27 Vilho Hämäläinen, передачи: #21 Otto Inkilä |
| 36:48 | 4 : 2PCH | Голы (PP1) | #22 Szymon Kaszuba, передачи: #98 Bartłomiej Kapica |
| 38:47 | SPM | Удаление | #88 Asla Mihl - Tripping (2 min) |
| 39:16 | 4 : 3PCH | Голы (PP1) | #10 Wiktor Kudasik, передачи: #25 Bartosz Sierota |
| 41:58 | PCH | Тайм-аут | |
| 42:26 | 5 : 3SPM | Голы (EQ) | #16 Jose Lindqvist |
| 43:00 | SPM | Удаление | #81 Sisu Hyttinen - Tripping (2 min) |
| 43:00 | PCH | GK Out | #30 Maksymilian Martuszewski |
| 43:09 | 6 : 3SPM | Голы (SH1, ENG) | #93 Jere Vaittinen |
| 43:09 | PCH | GK In | #30 Maksymilian Martuszewski |
| 44:40 | 6 : 4PCH | Голы (PP1) | #22 Szymon Kaszuba, передачи: #98 Bartłomiej Kapica, #7 Jakub Paliga |
| 45:00 | SPM | GK Out | #53 Victor Savikurki |
| 45:00 | PCH | GK Out | #30 Maksymilian Martuszewski |
SPM |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Lindqvist (16) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otto Inkilä (21) | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| jermu Sorjonen (23) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Severi Siitonen (24) | D | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vilho Hämäläinen (27) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jesse Nikkanen (28) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arttu Lankinen (34) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Savikurki (53) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Lahikainen (71) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisu Hyttinen (81) | F | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Touko Nurminen (87) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Asla Mihl (88) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roope Lavikka (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jere Vaittinen (93) | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
PCH |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Piekarski (4) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Paliga (7) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Karol Kowalski (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Bojarski (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Kudasik (10) | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Filip Konarski (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Dobrzyński (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witold Bukowski (21) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kaszuba (22) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bartosz Sierota (25) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Szymon Sykuła (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksymilian Martuszewski (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Koczera (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Możdzeń (87) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Kusz (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Iskrzycki (97) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bartłomiej Kapica (98) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Edgars Andersons |
| Главный судья | Andrejs Jakovļevs |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2011 | 2 | 6 |
DKLRM | 2 | 3 |
Top Selects | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Vålerenga IF Hockey | 2 | 6 |
HC Vipers | 2 | 3 |
BHK Marupe | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Vision Hockey | 2 | 6 |
IHT HOCKEY | 2 | 3 |
Brynäs IF | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Storm Hockey | 2 | 3 |
EHC Basel Nachwuchs | 2 | 3 |
HS Falcons | 2 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
EHC Olten Prospects | 2 | 6 |
British Selects | 2 | 3 |
NEXT Hockey | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Boo hockey | 2 | 4 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 2 |
Hockey Staff | 2 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 11 | 2 | 6 |
HJK | 2 | 3 |
Be the Best | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Kremenchuk | 2 | 6 |
EHT Rockets | 2 | 3 |
Kärpät | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Sostine Hockey | 2 | 3 |
Baltu Vilki | 2 | 3 |
Team BTC | 2 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS BIG | 3 | 7 |
Hockey Talent Agency | 3 | 4 |
TalsuNSS/THK | 3 | 2 |
Free Hawks | 3 | 2 |
| Игроки | P |
|---|---|
PONOMARENKO | 21 |
Wettervik | 19 |
Dilevka | 19 |
Kumpiņš | 18 |
BONDAR | 18 |
Hedstrand | 18 |
TERESHCHENKO | 15 |
Sörman | 15 |
Holmström | 14 |
