| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | HSF | GK In | #59 Helene Sophie Roggengkamp |
| 00:00 | ALS | GK In | #57 Matej Skrip |
| 03:33 | 1 : 0ALS | Голы (EQ) | #44 Pavel Machuta, передачи: #16 Theo Mikulcik, #83 Stepan Zelinka |
| 05:45 | ALS | Удаление | #36 Lukas Doleschal - Interference (2 min) |
| 07:45 | ALS | Удаление | #36 Lukas Doleschal - Roughing (2 min) |
| 11:36 | 2 : 0ALS | Голы (EQ) | #15 Jan Hampl, передачи: #10 Martin Hutka |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:31 | HSF | Удаление | #35 Luis Lauener - Tripping (2 min) |
| 24:59 | 3 : 0ALS | Голы (EQ) | #30 David Ambroz, передачи: #36 Lukas Doleschal, #83 Stepan Zelinka |
| 28:53 | 4 : 0ALS | Голы (EQ) | #16 Theo Mikulcik, передачи: #15 Jan Hampl |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 32:03 | HSF | Удаление | #72 Maas van Zeyl - Tripping (2 min) |
| 34:28 | 4 : 1HSF | Голы (EQ) | #35 Luis Lauener |
| 45:00 | ALS | GK Out | #57 Matej Skrip |
| 45:00 | HSF | GK Out | #59 Helene Sophie Roggengkamp |
ALS |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Stepanik (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Hutka (10) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Damian Subrt (13) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Hampl (15) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Theo Mikulcik (16) | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniel Smetana (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Kopriva (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonin Bahula (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ambroz (30) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikulas Pancocha (35) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Doleschal (36) | D | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Pavel Machuta (44) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matej Skrip (57) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stepan Zelinka (83) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vojtech Sedlar (87) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSF |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Zhang (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Hilger (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathew Stanifer (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Dinauer (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Lauener (35) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lucas Kettner (49) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helene Sophie Roggengkamp (59) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theodore Park (67) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maas van Zeyl (72) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan Hildebrand (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Sluka (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Arnis Bērziņš |
| Главный судья | Aleksejs Jakovļevs |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2011 | 2 | 6 |
DKLRM | 2 | 3 |
Top Selects | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Vålerenga IF Hockey | 2 | 6 |
HC Vipers | 2 | 3 |
BHK Marupe | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Vision Hockey | 2 | 6 |
IHT HOCKEY | 2 | 3 |
Brynäs IF | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Storm Hockey | 2 | 3 |
EHC Basel Nachwuchs | 2 | 3 |
HS Falcons | 2 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
EHC Olten Prospects | 2 | 6 |
British Selects | 2 | 3 |
NEXT Hockey | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Boo hockey | 2 | 4 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 2 |
Hockey Staff | 2 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 11 | 2 | 6 |
HJK | 2 | 3 |
Be the Best | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Kremenchuk | 2 | 6 |
EHT Rockets | 2 | 3 |
Kärpät | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Sostine Hockey | 2 | 3 |
Baltu Vilki | 2 | 3 |
Team BTC | 2 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS BIG | 3 | 7 |
Hockey Talent Agency | 3 | 4 |
TalsuNSS/THK | 3 | 2 |
Free Hawks | 3 | 2 |
| Игроки | P |
|---|---|
PONOMARENKO | 21 |
Wettervik | 19 |
Dilevka | 19 |
Kumpiņš | 18 |
BONDAR | 18 |
Hedstrand | 18 |
TERESHCHENKO | 15 |
Sörman | 15 |
Holmström | 14 |
