| Имя / фамилия | Позиция | Команда | Данные | Страна |
|---|---|---|---|---|
| Niko Campbell | Н | British Selects (EBS) | 27.01.2013 | Великобритания |
| Edvards Caps | Н | HS Valmiera (VAL) | 29.08.2013 | |
| Rolands Caps | Н | TalsuNSS/THK (THK) | 03.03.2012 | Латвия |
| Rolands Caps | Н | HS Valmiera (VAL) | 03.03.2012 | Латвия |
| Diego Carmona | В | EHC Basel Nachwuchs (ECH) | 11.05.2014 | Швейцария |
| Sander Casaert | Н | Hockey Staff (HSF) | 07.10.2013 | |
| James Chandler | Ц | British Selects (EBS) | 04.06.2014 | Великобритания |
| Alfred Choy | З | NEXT Hockey (NXT) | 09.09.2013 | Великобритания |
| JELIZAVETA CYGANKOVA | В | Skatas (SKS) | 12.06.2011 | |
| Frankie Coyle | З | Hockey Staff (HSF) | 14.06.2013 | |
| Dominiks Corndorfs | З | Riga HS 2013 Blue (HRB) | 12.03.2013 | Латвия |
| Ava Beth Crumbie | З | Manchester Storm Academy (MSA) | 21.05.2013 | Великобритания |
| Levente Csapo | Н | Vasas SC (VSC) | 17.03.2013 | Венгрия |
| Logan Cumming | Н | British Selects (EBS) | 22.11.2013 | |
| Timur Čelpanov | Ц | Skatas (SKS) | 01.02.2013 | |
| Artjoms Čirikovs | З | Prizma 2014 (PMA) | 02.07.2014 | Латвия |
| MARTIN ČIŽMÁR | З | Future Up Bratislava (FUB) | 27.06.2013 | Словакия |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Zibeni | 2 | 6 |
British Selects | 2 | 3 |
HC Vipers 2013 | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Baltu Vilki Black | 2 | 4 |
Riga HS 2013 Blue | 2 | 4 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Punks Academy | 2 | 4 |
HK Olaine | 2 | 4 |
Be the Best | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Vasas SC | 2 | 6 |
HS Valmiera | 2 | 3 |
Junior Pelicans Black | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HC Tigers Almaty | 2 | 6 |
Stockholm Hockey Academy | 2 | 3 |
Skatas | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2013 | 2 | 3 |
EHC Basel Nachwuchs | 2 | 3 |
Hockey Planet | 2 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS Baltijas Vilki Selects | 2 | 6 |
Jelgavas LSS | 2 | 3 |
HS BIG | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development | 2 | 6 |
Future Up Bratislava | 2 | 3 |
Galytski Levy (Lviv) | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Talent Agency | 5 | 11 |
Riga HS 2013 White | 5 | 11 |
Junior Pelicans Turquoise | 5 | 10 |
Jelgava LSS II | 5 | 7 |
Prizma 2014 | 5 | 3 |
Manchester Storm Academy | 5 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Tornaado | 6 | 16 |
Riga HS 2014 | 6 | 15 |
NEXT Hockey | 6 | 10 |
HC Odeshchyna | 6 | 10 |
TalsuNSS/THK | 6 | 7 |
Baltu Vilki | 6 | 3 |
Hockey Staff | 6 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Anttila | 23 |
Božik | 19 |
Lagzdiņš | 17 |
Vilkovs | 17 |
ŠUCH | 16 |
Ševčenko | 16 |
Frēlihs | 16 |
Grünholz | 14 |
Maksõmiv | 14 |
