Timurs Timošenko
Команда 667Команда 733

Timurs Timošenko

Номер игрока 21
Позиция Защитник
Данные о рождении 21.04.2013
Страна Латвия

Round 1

Сезон 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Round 2

Сезон 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Playoff

Сезон 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Place

Сезон 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2024 U12 AA:HS Riga 2013 (RGW)704400000
2024 U11:HS Riga 2013 Blue (HRB)811220000
2023/SE U12:HS Riga 2013 (RGW)612300000
2023 U11:HS Riga 2013 (RGW)710100000
2023 U10:HS Riga 2013 White (RGW)843761100
2022/SE U11:HS Riga 2013 (HRB)611200000
2022 U10:HS Rīga 2012 White (RGA)712300000
2022 U9:HS Riga 2013 Blue (HRB)722400010
ФонФон