Jegors Kuzmins
Команда 668Команда 798Команда 659

Jegors Kuzmins

Номер игрока 3
Позиция Нападающий
Данные о рождении 20.03.2013
Страна Латвия

Round 1

Сезон 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Round 2

Сезон 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Playoff

Сезон 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Place

Сезон 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2024 U12 AA:HS Falkons (FKS)722441000
2024 U13:HS Riga 2012 (HRW)900000000
2024 U11:HS Riga 2013 White (HRW)730300110
2023/SE U12:HS Riga 2012 (HRW)600020000
2023 U10:HS Riga 2013 Blue (HRB)801100000
2022/SE U11:Jūrmalas SS (JRS)610100000
2022/SE U12:HS Riga 2012 (HRW)600000000
2022 U10:HS Rīga 2012 White (RGA)700000000
2022 U11:HS Rīga 2012 White (RIG)720200000
2021/SE U11:HS Rīga 2012 (RGA)600000000
ФонФон