| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Martins Ābelītis | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | Jelgavas LSS | 
| 2025 | Haralds Kalējs | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | HK Olaine | 
| 2023 | Lucillian Koroljov | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | HC Vipers | 
| 2025 | Dominiks Dimants | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | Rīga HS 2016 | 
| 2025 | Marat Kornetov | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | Narva PSK | 
| 2024 | Davids Sušencevs | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | Prizma | 
| 2022 | Luiss Lūsiņš | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | Prizma B | 
| 2024 | Alfrēds Jakubāns | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | HS Valmiera | 
| 2025 | Valters Bārda | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | HS Kurbads | 
| 2022 | Patriks Miks Pūpols | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | Marupes HS | 
| 2025 | Jan Havrda | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | Czech Dragons | 
| 2024 | Lauris Zariņš | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | Jelgavas LSS | 
| 2025 | Artēmijs Rozonovs | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | HS Kurbads | 
| 2025 | Leonard Martini | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | Eisbären Juniors Berlin | 
| 2024 | Gabriela Vilcāne | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | HK Ventspils | 
| 2024 | Emīls Bērziņš | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | HK Ventspils | 
| 2024 | Ketlīna Morica | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | HK Ventspils | 
| 2023 | Aron Nagapetjan | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | HC Vipers | 
| 2025 | Daniels Dietlavs | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | Jelgavas LSS | 
| 2022 | Leo Zvaigzne | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | HK Zibeni | 
| 2023 | Mihails Dukurs | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | Ice Academy | 
| 2025 | Fēlikss Macko | 7 | 4 | 1 | 5 | 12 | Baltic Wolves | 
| 2023 | Arseni Brezovski | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | HC Vipers | 
| 2023 | Rodrigo Jurgenbergs | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | HK Olaine | 
| 2025 | Kristiāns Dzelme | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | Riga HS 2016/2017 | 
| 2025 | Haralds Hartmanis | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | HS Kurbads | 
| 2025 | Matteo Mihál | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | Be the Best | 
| 2023 | Ivan Teramae | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | FIN Extremes | 
| 2022 | Marks Hižinskis | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | Baltic Wolves | 
| 2025 | Erik Markin | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | HK Tornaado | 
