| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Emil Leppanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | JYP |
| 2022 | Adrians Sebastians Vlodavskis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | TNSS/THK |
| 2021/SE | Aleksis Tīrums | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | IHS |
| 2021/SE | Stefans Strukovs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | IHS |
| 2023 | Noel Pohjavirta | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | HPK Musta |
| 2025 | Saveli Pesterev | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HC Vipers |
| 2025 | Valtteri Pirinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | Lukko |
| 2025 | Robin Jürgen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Kajakas |
| 2025 | Vladimirs Požiļenko | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | Riga HS 2012 |
| 2021/SE | Anders Tobiass | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | HK Zibeni |
| 2024 | Egor Lazarevs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | HK Tornaado Yellow |
| 2023 | Veeti Vertanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | JYP |
| 2022 | Adrians Dāvis Matrevics | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | TNSS/THK |
| 2024 | Anton Gabenko | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | HK Tornaado Blue |
| 2024 | Kristina Kalnickaja | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HK Tornaado Yellow |
| 2023 | Antti Tammi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | HPK Musta |
| 2021/SE | Daniel Schneider | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | HESSEN Select |
| 2024 | Jēkabs Birznieks | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Riga 2011 |
| 2025 | Raivis Rozīte | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | TalsuNSS/THK |
| 2023/SE | Roberts Livčāns | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | Prizma B |
| 2025 | Ivan Kasjantšuk | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | HC Vipers |
| 2024 | Marsels Osko | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | Prizma |
| 2025 | Valtteri Rytkonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | Pelicans White |
| 2022 | Ņikita Soskovecs | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | HS Kurbads |
| 2022/SE | Mārtiņš Gaidulis | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Riga 2010 |
| 2022/SE | Arnolds Daugulis | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Riga 2010 |
| 2024 | Ilan Berman | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | British Selects |
| 2022 | Žans Mednis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | BHC37 |
| 2022 | Roberts Daņilovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | HS Kurbads |
| 2025 | Lauris Voinič | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Gelezinis Vilkas |
