| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pavel Svoboda | 7 | 7 | 13 | 20 | 14 | Budweis Stars |
| 2023 | Alberts Puriņš | 7 | 12 | 8 | 20 | 8 | HS Riga 2011 |
| 2022 | Kaspars Zāle | 7 | 13 | 7 | 20 | 8 | Jelgavas LSS |
| 2022/SE | Klāvs Kumpiņš | 6 | 14 | 6 | 20 | 2 | Prizma A |
| 2024 | Arons Kļučics | 7 | 7 | 14 | 21 | 0 | HS Riga 2012 |
| 2025 | Ernest Reinol | 7 | 8 | 13 | 21 | 0 | HC Vipers |
| 2025 | Martin Vajay | 8 | 10 | 11 | 21 | 6 | SHS Select |
| 2024 | Richard Frolik | 8 | 12 | 10 | 22 | 2 | HC COM-SYS Ricany |
| 2023/SE | Timurs Sidorenkovs | 6 | 15 | 7 | 22 | 2 | HS Riga 2012 |
| 2023/SE | Caspian Kashani | 6 | 15 | 8 | 23 | 2 | Team Icestar |
| 2022 | Tristan Kookmaa | 7 | 17 | 6 | 23 | 4 | HC Panter |
| 2023 | Arnošt Binter | 7 | 10 | 15 | 25 | 6 | Budweis Stars |
| 2023 | David Skořepa | 7 | 16 | 9 | 25 | 2 | Budweis Stars |
| 2025 | Alex Krištofík | 8 | 23 | 8 | 31 | 6 | SHS Select |
| 2024 | Juho Joska | 8 | 27 | 8 | 35 | 8 | Teräs-Kiekko |
