| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Matyáš Přibyl | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | EHT Rockets |
| 2021/SE | Normunds Lenāns | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | HS Rīga 2011 |
| 2025 | Mykhailo Raitarovskii | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | Patriot |
| 2023/SE | Mareks Naglis | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | HS Riga 2012 |
| 2025 | Filip Skalník | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | SHS Select |
| 2025 | Milo Laaksonen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | Apex |
| 2022/SE | Regnārs Zaķis-Zaikovskis | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | BHC37 |
| 2024 | Maxim Rytikov | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | HC COM-SYS Ricany |
| 2024 | Savelijs Zeļeņins | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | Prizma |
| 2023/SE | Raimonds Strongins | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | HS Riga 2012 |
| 2024 | Sven van der Kleij | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | Dutch Flyers U12 |
| 2025 | Noel Rantala | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | HIFK RED |
| 2024 | Jegor Saveljev | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | HC Vipers |
| 2025 | Karl Sundman | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | HIFK WHITE |
| 2024 | Olli Jääskeläinen | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | HIFK WHITE |
| 2024 | Ralfs Zīle | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Baltic Wolves |
| 2025 | Alexander Ibounig | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | HIFK RED |
| 2022/SE | Kristians Rava | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | HS Riga 2012 |
| 2025 | Cameron Bain | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | British Selects |
| 2025 | Oscar Hillman | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | British Selects |
| 2022/SE | Damir Zhzhonov | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | HC Vipers |
| 2024 | Mikus Roga | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | HS Riga 2012 |
| 2024 | Oscar Annetts | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | British Selects |
| 2024 | Adam Macura | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | Slovak Falcons |
| 2024 | Oskars Petters | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | Liepāja SSS |
| 2025 | Roberts Robežnieks | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | Prizma |
| 2023 | Rolan Michno | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | Gelezinis Vilkas |
| 2024 | Richard Semjan | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Be the Best |
| 2025 | Rets Vaitkuss | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | HK Ventspils |
| 2022/SE | Markuss Dedzis | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | Prizma A |
