| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Oskar Hiietam | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HC Panter |
| 2022 | Timur Jefimov | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | Kajakas |
| 2019 | Ivan Levchenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HK Shahter Soligorsk |
| 2019 | Oskars Grīnvalds | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Riga 2010 Gold |
| 2019 | Roberts Livčāns | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Pardaugava |
| 2025 | Ethan Annetts | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | British Selects |
| 2023 | Austris Lībeks | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Jūrmalas SS |
| 2023 | Emīlija Kince | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | Jūrmalas SS |
| 2023 | Patrīcija Krišāne | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Jūrmalas SS |
| 2019 | Matvey Prokhorov* | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | Hockey in heart |
| 2023 | Sandis Tukāns | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Valmiera |
| 2023 | Krišs Ivanovs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | Valmiera |
| 2019 | Ronalds Caunītis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HK Zibeni |
| 2025 | Miloslav Zíka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HP Select |
| 2023 | Aleksandrs Slobodjaņiks | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | HK Olaine |
| 2025 | Matyáš Beneš | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | HP Select |
| 2023 | Iļja Jerofejevs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | HK Olaine |
| 2025 | TADEUSZ ROJEK | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | FESTIWAL HOKEJA POLAND |
| 2025 | ADAM DZIEWIĘCKI | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | FESTIWAL HOKEJA POLAND |
| 2019 | Frans Grönros | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Kiekko-Tiikerit 2009 |
| 2024 | Motiejus Stirna | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Sostine Hockey |
| 2023 | Stepan Savchenko | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | Kremenchuk |
| 2023 | Kyrylo Popov | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | Kremenchuk |
| 2019 | Roman Spiridonov | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Center |
| 2019 | Elvijs Gustiņš | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Jelgavas LSS |
| 2025 | Benjamin Christopher Roggenkamp | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Be the Best |
| 2023 | Rainers Valdmanis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | HK Ventspils |
| 2023 | KRISTIJONAS GEČAS | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Klaipedos Baltija |
| 2023 | Savelijs Zeļeņins | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Prizma |
| 2023 | Ņikita Galkins | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Prizma |
