| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Jurašík | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Felix Mattsson* | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Herman Johansson | 23 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| NOJUS POSKUS | 8 | 4 | 2 | 6 | 27 |
| Knuts Bartuševics | 37 | 4 | 2 | 6 | 29 |
| Theo Hellberg | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Ville Rautanen | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Valters Krumins | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Jasu Lehti | 17 | 4 | 2 | 6 | 41 |
| Quirinus Aerts | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Elza Pavlova | 51 | 4 | 2 | 6 | 16 |
| Aleksandr Kodatski | 7 | 4 | 2 | 6 | 33 |
| ŅIKITA KOROTKOVS | 15 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Charlie Ehlesjö | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Ajus Varatinskas | 15 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Ausmis Zuters | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Jegors Ulasevičs | 29 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Frederik Poul Winther Jørgensen | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Eeli Hyvonen | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Hugo Porhola | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Hermanni Mustonen | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Emil Magnusson | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Finn Gregory | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Edvards Kupcis | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Anton Tingsborg | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Gustav Hammar | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Lassi Huitti | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Lukas Petraitis | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Enrico Berti | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Yegor Mashkovich | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
