| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommi Herttua | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Vojta Stojan | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| PASQUIER BAGNARD Louis | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Aatu Kyllönen | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Václav Ramisch | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Artur Mantsenko | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Filip Annerstedt | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Matias Reijonen | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Peetu Petanen | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| HLIB PRYSTUPA | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Adam Kubice | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Aatos Leppanen | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Sander Hechmann | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Ausmis Zuters | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Gustav Hammar | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Cole Chalmers | 15 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| Hugo Porhola | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Niila Salmela | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Eduards Povšaks | 22 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Alex Lucas Hradisky | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Jacob Vanek | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Tomasz Kurek | 22 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Alfred Johansson | 16 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Jakub Galko | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Valters Jukāms | 22 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| ŅIKITA KOROTKOVS | 15 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Alekss Bartuševics | 30 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Josef Košárek | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Filips Kapteinis | 32 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Rodrigo Rumbenieks | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
