| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Czerný | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Elias Svensson | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Aleksi Salminen | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Reinholds Circenis | 28 | 6 | 5 | 11 | 24 |
| Bruno Podgorsek | 15 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| Kristofers Jaks | 43 | 6 | 5 | 11 | 29 |
| Adéla Křenková | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Daniils Nadoļskis | 22 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| Kiril Snarskij | 21 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| OLAF ZACHARIASZ | 16 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| Jaroslav Prchal | 17 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Otto Thylander | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Jacob Johansson | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Albert Sarstedt | 16 | 6 | 5 | 11 | 39 |
| Topias Paavilainen | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Anton Nilsson | 16 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | 46 | 6 | 5 | 11 | 21 |
| Whilliam Leskelä | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Filip Wahlén | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Jānis Adijāns | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Daniels Puskuns | 49 | 6 | 5 | 11 | 53 |
| Brodde Rapp | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Peter Néki | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Arvis Kulbergs | 37 | 6 | 5 | 11 | 92 |
| Kirill Titov | 15 | 6 | 5 | 11 | 29 |
| Rendolfs Lūsis | 56 | 6 | 5 | 11 | 63 |
| Martinus Uggerhøj Schioldan | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Danats Lapegins | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Paul Sintschnig | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Richard Krážeľ | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 |
