| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrus Sittnikow | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kurts Žaimonts | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Leo Grands | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Theo Hedh | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Branko Beňo | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Noah Dohi | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Edgars Riekstiņš | 37 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| HUPEL Hector | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Leo Ozoliņš | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Santeri Lehtomaa | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Julius Heinonen | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Eeli Heikkinen | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Akseli Heinonen | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Oleksii Ivanov | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Alexander Hetzer | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Isak Hällman | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Alexander Malm | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Timothy Turaz | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aleksi Suomalainen | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Matas Kaupaitis | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Тимур Соседка | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Damir Zhzhonov | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Makars Buhanovskis | 29 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ričards Villijams Viļums | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sebastian Blikset | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Peteris Pogins | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Elias Ljungquist | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| TOM SOFYS | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Magomed-Salam Gadzhiev | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Samuel Engel | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
