| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Matvii Ihnatov | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Dexter Slaton | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Valters Kesners | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Endijs Jānis Čampers | 21 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Artūrs Borovojs | 21 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| David Zmrhal | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Ričards Eduards Šnore | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Levi Wuopio | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Yanis Gass | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Arthur Weber | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Mailo Berghaus | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Chase Klavu | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Savelijs Zeļeņins | 37 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Kasperi Leino | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Niklas Sildre | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Nikita Tuzov | 29 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Marsels Siliņš | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Emilio Pasic | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Valter Andersson | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Milo Spelkvist | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Aleksandrs Tereščenko | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Mykyta Bondariev | 14 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| Luca Iustin Moise | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Marat Shishkunov | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Lucas Scarborough | 21 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Erik Ekstedt | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Nikolai Werdecker | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Yotam Mirochnik | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Williham Jonsson | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Artjoms Bogdans | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
