| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| OSKAR RZESZUTKO | 8 | 14 | 4 | 18 | 2 | 
| TRISTANS GIPTERS | 50 | 14 | 4 | 18 | 8 | 
| Max Melicherík | 7 | 13 | 5 | 18 | 8 | 
| Ketlīna Morica | 29 | 13 | 5 | 18 | 35 | 
| James Chandler | 14 | 13 | 5 | 18 | 0 | 
| Ričards Daniels Aleksāns | 66 | 12 | 6 | 18 | 34 | 
| Rūdis Kudrjavcevs | 23 | 12 | 6 | 18 | 4 | 
| Stepan Savchenko | 30 | 12 | 6 | 18 | 30 | 
| Aleksandrs Kamšs | 37 | 12 | 6 | 18 | 2 | 
| Ivans Polovcevs | 50 | 12 | 6 | 18 | 14 | 
| ŠIMON FARKAS | 16 | 12 | 6 | 18 | 8 | 
| Bruno Randa-Dmitrijevs | 14 | 12 | 6 | 18 | 10 | 
| Hugo Bērziņš | 44 | 12 | 6 | 18 | 4 | 
| Yehor Priadiiev | 21 | 11 | 7 | 18 | 6 | 
| Theo Carpewall Grenalt | 7 | 11 | 7 | 18 | 29 | 
| Mikus Leperis | 46 | 11 | 7 | 18 | 16 | 
| Grigorijs Doļinovs | 70 | 10 | 8 | 18 | 20 | 
| William LHeureux | 9 | 10 | 8 | 18 | 2 | 
| Ruslan Heitkov | 23 | 10 | 8 | 18 | 14 | 
| Emil Vilhelmsen | 21 | 10 | 8 | 18 | 6 | 
| Jaxon Eric Lee | 8 | 10 | 8 | 18 | 4 | 
| Matvei Ziltsov | 25 | 10 | 8 | 18 | 4 | 
| Ernests Lūsītis | 37 | 9 | 9 | 18 | 14 | 
| Albert Ryabechkov | 23 | 9 | 9 | 18 | 0 | 
| Marsels Ģērmanis | 48 | 9 | 9 | 18 | 4 | 
| Ivan Mišin | 16 | 9 | 9 | 18 | 20 | 
| Dominic Luht | 29 | 9 | 9 | 18 | 32 | 
| Ernests Rullis | 30 | 9 | 9 | 18 | 4 | 
| Henrijs Reinis Vāravs | 14 | 9 | 9 | 18 | 2 | 
| Rodrigo Berķis | 28 | 8 | 10 | 18 | 2 | 

