| Номер игрока | 81 | 
| Позиция | Защитник | 
| Данные о рождении | 26.01.2012 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U14 AA: | Riga HS 2012 (HRW) | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 U13 AA: | Riga HS 2012/2013 (HRW) | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U12 AAA: | HK Olaine (HKO) | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U11: | HK Olaine (HKO) | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U12 AA: | HK Olaine (HKO) | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U12: | HK Olaine (HKO) | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U11: | HK Olaine (HKO) | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U12 AA: | HK Olaine (HKO) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U10: | HK Olaine (HKO) | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
