| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Norberts Rauls Krūklis | 43 | 9 | 11 | 20 | 8 | 
| Kristers Liepiņš | 40 | 8 | 12 | 20 | 12 | 
| Christopher Charvát | 24 | 8 | 12 | 20 | 14 | 
| Lenards Leščinskis | 43 | 8 | 12 | 20 | 8 | 
| Rūdolfs Bērzkalns | 14 | 7 | 13 | 20 | 6 | 
| Kristers Sokolovs | 64 | 6 | 14 | 20 | 10 | 
| Aleks Korņējevs | 70 | 6 | 14 | 20 | 76 | 
| David Lewandowski | 8 | 6 | 14 | 20 | 0 | 
| Artjoms Volodins | 59 | 5 | 15 | 20 | 47 | 
| Daniel Miadok | 9 | 0 | 20 | 20 | 12 | 
| Roman Nadezhkin | 7 | 19 | 0 | 19 | 10 | 
| Mark Smolenciuk | 22 | 17 | 2 | 19 | 10 | 
| Ewan Woodward | 28 | 16 | 3 | 19 | 36 | 
| Viljo Toikka | 7 | 16 | 3 | 19 | 2 | 
| Mark Baškirov | 29 | 16 | 3 | 19 | 0 | 
| Dovydas Jukna | 8 | 15 | 4 | 19 | 6 | 
| Dominik Dočekal | 16 | 14 | 5 | 19 | 12 | 
| Artūrs Daudze | 37 | 14 | 5 | 19 | 23 | 
| Damirs Zeļenko | 28 | 13 | 6 | 19 | 2 | 
| Adrian Fomin | 37 | 13 | 6 | 19 | 6 | 
| Gļebs Dorošķevičs | 22 | 12 | 7 | 19 | 4 | 
| Matěj Vokatý | 8 | 12 | 7 | 19 | 2 | 
| Georgi Lavrinenko | 51 | 12 | 7 | 19 | 6 | 
| Emil Öberg | 9 | 12 | 7 | 19 | 0 | 
| Elvin Kesan | 14 | 12 | 7 | 19 | 15 | 
| Georgijs Smorodkins | 22 | 12 | 7 | 19 | 10 | 
| Henrijs Kursišs | 80 | 12 | 7 | 19 | 14 | 
| Richárd Orgoványi | 17 | 12 | 7 | 19 | 18 | 
| Marsels Auniņš | 39 | 11 | 8 | 19 | 44 | 
| Deniss Petrukevičs | 27 | 11 | 8 | 19 | 20 | 

