| Номер игрока | 22 | 
| Позиция | Нападающий | 
| Данные о рождении | 23.01.2011 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U14 AAA: | HS Falcons (FKS) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 u14 AA: | HS Falcons (FKS) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U13: | HS Marupe (MAR) | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/SE U13: | Falkons (FKS) | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U13: | Top Speed Hockey (TSH) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U12 AAA: | Marupes HS (MAR) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U12: | Marupes HS (MAR) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 U10: | Marupes HS (MAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U11: | Marupes HS (MAR) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/SE U11: | Marupes HS (MAR) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
