| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Bakhmin | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Adam Tábor | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Anton Dekker | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| John Strauss | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Nico Maier | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Lucas Cheuk Wing Tse | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Edvin Svensson | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Letīcija Kazakeviča | 24 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Felix Tage Mortensen | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ričards Skrāģis | 42 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Hauck Timéo | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Rodrigo Antulis | 26 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Roni Pohjalainen | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Adrians Palijs | 20 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Ella Hallbeck | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Joona Holappa | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Niklāvs Kalniņš | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Otto Granqvist | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Daniels Krauklis | 50 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Oliver Hameenkorpi | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Phil Pinz | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Karol Kowalski | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Polina Drabinina | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Sandis Garklāvs | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Zkai Wilkinson | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Joseph Lock | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ralfs Vāvere-Liepiņš | 21 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Viggo Wahlqvist | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jero Kaukiainen | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Arthur Becker | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
